Als je de score van jouw computer, iPad of iPhone wil vergelijken klik dan hier om Geekbench te downloaden. Na de installatie duurt de test ongeveer 1 minuut.
Klik hier als je enkel de snelheden van Intel processoren van 2000 tot vandaag wil vergelijken.
Een greep uit de resultaten:
Toestel of processor |
Geekbench 2 Score (gemiddelde)
|
iPhone (2007) | 136 |
IPhone 3GS (2009) | 275 |
iPhone 4 (2010) | 376 |
Apple iPad (2010) Apple single core A4 | 454 |
Samsung Galaxy S Plus (i9001) (2011) | 651 |
iPhone 4s (2011) | 655 |
PC met Intel Pentium 4 - 2.0MHz (2001) | 733 |
Apple iPad 2 (2011) Apple dual-core A5 | 786 |
Apple iPad 3 (2012) A5X | 839 |
Samsung Galaxy Advance Plus (i9070) (2012) | 840 |
Netbook met Intel Atom N455 | 866 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 (P7510) (2011) en Tab 2 (2012) | 900 |
Netbook met Intel Atom N550 | 1092 |
Samsung Galaxy S2 (i9100) (2011) | 1096 |
Notebook met Intel Pentium M 1,6MHz (2005) | 1322 |
Asus TF300 tablet (2012) | 1350 |
Windows 8 tablet met Intel Atom Z2760 (Asus Vivotab Smart, Acer Iconia W510) | 1356 |
Asus Tranformer Prime TF201 (2012), Acer A510 tablet (2012) | 1400 |
Asus Nexus 7 (2012) | 1481 |
Notebook of Netbook met AMD E-450 | 1547 |
HTC One S smartphone (2012) | 1550 |
Apple iPhone 5 (2012) | 1566 |
HTC One X+ (2012) | 1631 |
Samsung Galaxy S3 i9300 (2012) | 1726 |
Asus Transformer TF700 Infinity (2012) | 1730 |
Apple iPad 4 (11/2012) | 1755 |
Samsung Galaxy Note 10.1 (2012) | 1799 |
Samsung Galaxy Note II (2012) | 1926 |
LG Nexus 4 (2012) | 2029 |
Sony Xperia Z (2013) | 2100 |
Samsung Nexus 10 (2012) | 2433 |
HTC One (2013) | 2535 |
Notebook met Intel Core 2 Duo P8600 (2008) | 2704 |
Notebook met Intel Core 2 Duo P7350 | 2924 |
Samsung Galaxy S4 (Snapdragon 600 1,9GHz) (2013) | 3163 |
PC met Intel Core 2 Duo E8400 (2008) | 3406 |
Ultrabook met Core i5-3317U (2012) | 4793 |
PC met Intel Core i3 540 | 4979 |
PC met Intel Core i5 750 (2010)
| 6860 |
MacBook Pro 2011 met Intel Core i5-2620M | 6860 |
PC met Intel Core i7 920 (2008)
| 7370 |
PC met Intel Core i7 875K (2010)
| 8715 |
Notebook met Intel Core i7-3610QM (2012) | 9163 |
PC met Intel Core i5 3570K (2012) | 9723 |
MacBook Pro 15” met Intel Core i7 2720QM (februari 2011) | 10090 |
PC met Intel Core i7 2600 (2011)
| 10293 |
PC met Intel Core i7 3770K (2012) | 12590 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.