Samsung brengt de ene na de andere smartphone op de markt waardoor we soms door de bomen het bos niet meer zien. De twee andere smartphones van Samsung die op dit moment in dezelfde Galaxy S-reeks vallen zijn de Galaxy S3 en de Galaxy S3 mini.
Hieronder de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen deze vier toestellen in een uitgebreide vergelijking. Klik op de naam van het toestel of op de prijs voor meer info.
Galaxy S3 mini | Galaxy S4 mini | Galaxy SIII of S3 | Galaxy S4 | |
Modelnummer | i8190 | i9195 | i9300 | i9505 |
Prijs (vanaf) | 199 (NL) 189 (D) | 315 (NL) 287 (D) i9100 | 320 (NL) 295 (D) | 465 (NL) 450 (D) |
Schermgrootte | 4 inch | 4,3 inch | 4,8 inch | 5 inch |
Schermresolutie | 480x800 | 540x960 | 720x1280 | 1920x1080 |
Type scherm | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Processor | 1GHz Dual Core | 1,7GHz Dual Core | 1,4GHz Quad Core | 1,9GHz Quad Core |
Opslaggeheugen | 8GB en 16GB | 8GB | 16, 32 of 64GB | 16, 32 of 64GB |
LTE (4G) | neen | ja | afh.van model | ja |
NFC chip | afh.van model | ja | ja | ja |
Batterij | 1500 mAh | 1900 mAh | 2100 mAh | 2600 mAh |
Camera achteraan/vooraan | 5 MP / 1,3 MP | 8 MP / 1,9 MP | 8 MP / 1,9 MP 3 foto's/sec. | 13 MP / 2 MP |
LED flitser | ja | ja | ja | ja |
Videokwaliteit | 720p | 1080p | 1080p | 1080p |
werkgeheugen | 1 GB | 1,5 GB | 1 GB | 2 GB |
Afmetingen | 121,55 x 62,95 x 9,85 mm, 112 gr | 124,6 x 61,3 x 8,9 mm, 107 gr | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm, 133 gr | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm, 130 gr |
Android versie | 4.1 | 4.2.2 | 4.1 | 4.2.2 |
aangepast met | TouchWiz v5.0 | TouchWiz v6.0 | TouchWiz v5.0 | TouchWiz v6.0 |
Samsung Galaxy S3 | Samsung Galaxy S4 mini |
Samsung Galaxy S3 Mini | Samsung Galaxy S4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.