Bluetooth 2.0+EDR | 3 | Mbit/s | 0,4 | MB/s |
Fast Infrared (FIR) | 4 | Mbit/s | 0,5 | MB/s |
Telenet Internetaansluiting BasicNet XL | 10 | Mbit/s | 1,16 | MB/s |
WiFi 802.11g | 54 | Mbit/s | 6,75 | MB/s |
Fast Ethernet (100base-X) | 100 | Mbit/s | 12,5 | MB/s |
WiFi 802.11n | 300 | Mbit/s | 37,5 | MB/s |
USB Hi-Speed (USB 2.0) | 480 | Mbit/s | 60 | MB/s |
Ultra DMA ATA 66 | 528 | Mbit/s | 66 | MB/s |
Gigabit Ethernet (1000base-X) | 1.000 | Mbit/s | 116 | MB/s |
eSATA (SATA 300) | 2.400 | Mbit/s | 300 | MB/s |
Serial ATA 2 (SATA-300) | 2.400 | Mbit/s | 300 | MB/s |
USB 3.0 | 4,8 | Gbit/s | 600 | MB/s |
HDMI v1.3 en v1.4 | 10,2 | Gbit/s | 1.275 | GB/s |
Opgepast met draadloze vebindingen: in de praktijk is het al goed als een WiFi 802.11n verbinding al 7,5 MB/s geeft!!!!! Voor Wifi 802.11g is 1,5 MB/s al goed!
Bandbreedte in de praktijk:
Bron: Hardware.info
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.