| Tabel met opslagcapaciteit | ||||||||
| Aantal op te nemen foto's (JPEG compressie) | Video opnameduur (H.264/MPEG-4 AVC compressie) | |||||||
| Foto resolutie | Video resolutie | |||||||
| Grootte | 5MPixels | 8MPixels | 10MPixels | 6Mbps (1440x1080) | 9Mbps (1920x1080) | 13Mbps (1920x1080) | ||
| 1GB | 410 | 262 | 205 | 23 minuten | 15 minuten | 10 minuten | ||
| 2GB | 819 | 524 | 410 | 45 minuten | 30 minuten | 20 minuten | ||
| 4GB | 1638 | 1048 | 819 | 90 minuten | 60 minuten | 40 minuten | ||
| 8GB | 3276 | 2096 | 1638 | 180 minuten | 120 minuten | 80 minuten | ||
| 16GB | 6552 | 4192 | 3276 | 360 minuten | 240 minuten | 160 minuten | ||
| 32GB | 13104 | 8384 | 6552 | 720 minuten | 480 minuten | 320 minuten | ||
Bij videocamera’s dien je wel de transfersnelheden in Mbps van je toestel te kennen (instructieboekje)
Hieronder een voorbeeld voor de Panasonic HDM-TC700 en 600 Hi-Definition camcorders:
Format | Resolution | Bitrate | Codec |
| 1080/60p | 1920 x 1080 | 28Mbps | MPEG-4 AVC/H.264 (original format) |
| HA | 1920 x 1080 | 17Mbps | MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) |
| HG | 1920 x 1080 | 13Mbps | MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) |
| HX | 1920 x 1080 | 9Mbps | MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) |
| HE | 1440 x 1080 | 5Mbps | MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD) |
Klik hier voor een meer getailleerd artikel over SD-geheugenkaartjes.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.