2011:=Sandy Bridge, 2012=Ivy Bridge
Model | Codenaam | MHz - Turbo | L3 Cache | Cores/ Threads | nm | PassMark score |
Notebook P8600 | (2008) | 1621 | ||||
Intel Core i3-2357M | Sandy Bridge | 1300 - geen | 3MB | 2/4 | 32 | 1671 |
Intel Core i3-2367M | Sandy Bridge | 1400 - geen | 3MB | 2/4 | 32 | 1842 |
Intel Core i3-2377M | Sansy Bridge | 1500 - geen | 3MB | 2/4 | 32 | 1889 |
Intel Core i3-3217U | Ivy Bridge | 1800 - geen | 3MB | 2/4 | 22 | 1968 |
Intel Core i5-2467M | Sandy Bridge | 1600 - 2300 | 3MB | 2/4 | 32 | 2381 |
Intel Core i5-2537M | Sandy Bridge | 1400 - 2300 | 3MB | 2/4 | 32 | 2509 |
Intel Core i7-2657M | Sandy Bridge | 1600 - 2600 | 4MB | 2/4 | 32 | N/A |
Intel Core i5-3317U | Ivy Bridge | 1700 - 2600 | 3MB | 2/4 | 22 | 3119 |
Intel Core i5-2557M | Sandy Bridge | 1700 - 2700 | 3MB | 2/4 | 32 | 2611 |
Intel Core i7-2617M | Sandy Bridge | 1500 - 2600 | 4MB | 2/4 | 32 | 2963 |
Intel Core i7-2677M | Sandy Bridge | 1800 - 2900 | 4MB | 2/4 | 32 | 3173 |
Intel Core i7-2637M | Sandy Bridge | 1700 - 2800 | 4MB | 2/4 | 32 | 3281 |
Intel Core i5-3427U | Ivy Bridge | 1800 - 2800 | 3MB | 2/4 | 22 | 3520 |
Intel Core i7-3517U | Ivy Bridge | 1900 - 3000 | 4MB | 2/4 | 22 | 3812 |
Intel Core i7-3667U | Ivy Bridge | 2000 - 3200 | 4MB | 2/4 | 22 | 4212 |
Notebook i5-3210M | (2012) | 3904 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.