Index per productcategorie

Plaats je muisaanwijzer op een afbeelding en je krijgt de omschrijving van de productcategorie te zien. Klik op een categorie om al mijn artikelen over dat onderwerp te lezen:
Best Price

12 april 2011

Intel Sandy Bridge gamma en prijzen

Model Cores /
Threads
Kloksnelheid /
Turbo
L3 cache GPU GPU / Turbo TDP Prijs (USD)
Core i7 2600K 4/8 3,4 / 3,8 GHz 8 MB HD 3000 850 / 1350 MHz 95 W $317
Core i7 2600 4/8 3,4 / 3,8 GHz 8 MB HD 2000 850 / 1350 MHz 95 W $294
Core i7 2600S 4/8 2,8 / 3,8 GHz 8 MB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $306
Core i5 2500K 4/4 3,3 / 3,7 GHz 6 MB HD 3000 850 / 1100 MHz 95 W $216
Core i5 2500 4/4 3,3 / 3,7 GHz 6 MB HD 2000 850 / 1100 MHz 95 W $205
Core i5 2500S 4/4 2,7 / 3,7 GHz 6 MB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $216
Core i5 2500T 4/4 2,3 / 3,3 GHz 6 MB HD 2000 650 / 1100 MHz 45 W $216
Core i5 2405S 4/4 2,5 / 3,3 GHz 6 MB HD 3000 850 / 1100 MHz 65 W $205
Core i5 2400 4/4 3,1 / 3,4 GHz 6 MB HD 2000 850 / 1100 MHz 95 W $184
Core i5 2400S 4/4 2,5 / 3,3 GHz 6 MB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $195
Core i5 2310 4/4 2,9 - 3,2 GHz 6 MB HD 2000 850 / 1100 MHz 95 W $177
Core i5 2300 4/4 2,8 - 3,1 GHz 6 MB HD 2000 850 / 1100 MHz 95 W $177
Core i5 2390T 2/4 2,7 / 3,5 GHz 3 MB HD 2000 650 / 1100 MHz 35 W $195
Core i3 2120 2/4 3,3 / - GHz 3 MB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $138
Core i3 2105 2/4 3,1 / - GHz 3 MB HD 3000 850 / 1100 MHz 65 W $134
Core i3 2100 2/4 3,1 / - GHz 3 MB HD 2000 850 / 1100 MHz 65 W $117
Core i3 2100T 2/4 2,5 / - GHz 3 MB HD 2000 650 / 1100 MHz 35 W $127
Pentium G850 2/2 2,9 / - GHz 3 MB HD 850 / 1100 MHz 65 W $86
Pentium G840 2/2 2,8 / - GHz 3 MB HD 850 / 1100 MHz 65 W $75
Pentium G620 2/2 2,6 / - GHz 3 MB HD 850 / 1100 MHz 65 W $64
Pentium G620T 2/2 2,2 / - GHz 3 MB HD 650 / 1100 MHz 35 W $70

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.